產(chǎn)品列表
無(wú)錫雷特石化重工裝備有限公司
聯(lián)系人:丁經(jīng)理
手 機:13812033018
網(wǎng) 址:www.nomissnow.com
郵 箱:sales@wxltshzb.com
地 址:江蘇省無(wú)錫市濱湖區
雪浪街道裕村工業(yè)園
換熱器
當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 換熱器 >
列管冷凝器
列管冷凝器,換熱器,按材質(zhì)分為鈦材列管換熱器,碳鋼列管換熱器,不銹鋼列管式冷凝器和碳鋼與不銹鋼混合列管式冷凝等,按形式分為固定管板式、浮頭式、U型管式換熱器, 按結構分為單管程、雙管程和多管程。傳熱面積0.5-500m2,可根據用戶(hù)需要定制。
注:如需要的換熱器冷凝器不在三系列范圍內,也可也訂貨,另行設計制造。
主要技術(shù)參數
注:如需要的換熱器冷凝器不在三系列范圍內,也可也訂貨,另行設計制造。
主要技術(shù)參數
公稱(chēng) 直徑 Dg mm |
管程數 |
管子 數量 |
換熱面積m2公稱(chēng)值/計算值 |
管程通道截 面積m2 |
管程流速為0.5m/sec 時(shí)的流量m3/hr |
公稱(chēng) 壓力 Pa MPa |
||||
管子長(cháng)度 L(mm) | 碳鋼管 25*25 | |||||||||
1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 不銹鋼管 25*2 | |||||
159 | I | 14 | 1.5/1.62 | 2/2.17 | 3/3.27 | 0.0044/0.0049 | 7.92/8.82 |
0.25 0.6 1.0 1.6 2.5 |
||
219 | I | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0082/0.0090 | 14.76/16.20 | ||
II | 26 | 3/3.00 | 4/4.02 | 6/6.06 | 8/8.11 | 0.0041/0.0045 | 7.38/8.10 | |||
273 | I | 44 | 5/5.08 | 7/6.81 | 10/10.26 | 14/13.72 | 21/20.63 | 0.0138/0.0152 | 24.84/27.36 | |
II | 40 | 5/4.62 | 6/6.19 | 9/9.33 | 12/12.47 | 19/18.76 | 0.0063/0.0069 | 11.34/12.42 | ||
325 | I | 60 | 7/6.93 | 9/9.28 | 14/14.00 | 19/18.71 | 28/28.13 | 0.0188/0.0208 | 33.84/37.44 | |
II | 56 | 6/6.47 | 9/8.66 | 13/13.06 | 17/17.46 | 26/26.26 | 0.0088/0.0097 | 15.84/17.46 | ||
400 | I | 119 | 14/13.74 | 18/18.41 | 28/27.76 | 37/37.10 | 55/55.80 | 0.0374/0.0412 | 67.32/74.16 | |
II | 110 | 13/12.70 | 17/17.02 | 26/25.66 | 34/34.20 | 50/51.58 | 0.0173/0.0190 | 31.14/34.20 | ||
500 | I | 185 | 45/43.15 | 55/57.68 | 85/86.74 | 0.0581/0.0641 | 104.58/115.38 | |||
II | 180 | 40/41.99 | 55/56.12 | 85/84.40 | 0.0283/0.0312 | 50.94/56.16 | ||||
600 | I | 269 | 60/62.7 | 85/83.88 | 125/126.13 | 0.0845/0.0932 | 152.10/167.76 | |||
II | 266 | 60/62.05 | 80/82.94 | 125/124.72 | 0.0418/0.0461 | 75.24/82.98 | ||||
700 | I | 379 | 90/88.41 | 120/118.17 | 175/177.71 | 0.1191/0.1313 | 214.38/236.34 | |||
II | 358 | 85/83.51 | 110/111.62 | 165/167.86 | 0.0562/0.0620 | 101.16/111.60 | ||||
800 | I | 511 | 120/119.20 | 160/159.33 | 240/239.60 | 0.1605/0.1770 | 288.90/318.60 | |||
II | 488 | 115/113.83 | 150/152.16 | 230/228.81 | 0.0767/0.0845 | 138.06/152.10 | ||||
900 | I | 649 | 150/151.39 | 200/202.36 | 305/304.30 | 0.2039/0.2248 | 376.02/404.64 | |||
II | 630 | 145/146.96 | 195/196.44 | 295/295.40 | 0.0990/0.1091 | 178.20/196.38 | ||||
1000 | I | 805 | 185/187.78 | 250/251.00 | 375/377.45 | 0.2529/0.2788 | 455.22/501.84 | |||
II | 792 | 185/184.75 | 245/246.95 | 370/371.36 | 0.1244/0.1372 | 223.92/246.96 |
下一篇:列管加熱器